параметры | |
Количество каналов | 2 |
Рекомендуемое напряжение питания (В) | ± 5-15 |
Полоса пропускания усиления (МГц) | 10 |
Полоса пропускания мощности (кГц) | 140 |
Коэффициент конверсии (V / us) | 9 |
Входное напряжение смещения (мВ) | 5 (Макс.) |
Входное шумовое напряжение (nV / Hz) | 5 |
Коэффициент подавления синфазного сигнала (дБ) | 70 (мин) |
Статический ток (мА) | 8 |
Отзывов пока нет.